Harga emas Antam di Pegadaian ukuran 0,5 gram di awal Juli ini masih anteng di harga Rp 590 ribu. Begitu juga dengan emas cetakan UBS dengan ukuran yang sama masih berada di harga Rp 544 ribu.
Emas Antam ukuran 1 gram cetakan Antam berada di angka Rp 1.076.000. sementara harga emas UBS ukuran yang sama harganya Rp 1.018.000.
Harga emas 24 karat dengan berat 5 gram cetakan Antam di Pegadaian hari ini dipasarkan dengan harga Rp 5.146.000, sementara cetakan UBS dipatok dengan harga Rp 4.992.000.
Sementara harga emas ukuran 10 gram tercatat di harga Rp 10.235.000 untuk cetakan Antam, dan Rp 9.931.000 untuk cetakan UBS.
Berikut rincian harga emas Antam dan UBS di Pegadaian 1 Juli 2023
| Berat | Antam | UBS |
| 0.5 | Rp 590.000 | Rp 544.000 |
| 1.0 | Rp 1.076.000 | Rp 1.018.000 |
| 2.0 | Rp 2.089.000 | Rp 2.021.000 |
| 3.0 | Rp 3.108.000 | --- |
| 5.0 | Rp 5.146.000 | Rp 4.992.000 |
| 10 | Rp 10.235.000 | Rp 9.931.000 |
| 25 | Rp 25.458.000 | Rp 24.777.000 |
| 50 | Rp 50.835.000 | Rp 49.450.000 |
| 100 | Rp 101.590.000 | Rp 98.860.000 |
| 250 | Rp 253.703.000 | Rp 247.076.000 |
| 500 | Rp 507.191.000 | Rp 493.569.000 |
| 1000 | Rp 1.014.340.000 |



