Kamis, 20 November 2025


Di emas 0.5 gram misalnya. Harga emas Antam 0,5 gram yang semula seharga Rp 598.000 turun menjadi Rp 595.000. Kemudian, harga emas UBS 0,5 gram semula seharga Rp 554.000 turun jadi Rp 552.000.

Sedangkan pada ukuran 1.0 gram, harga emas antam turun dari Rp 1.092.000 menjadi Rp 1.087.000. Sementara harga emas UBS turun dari Rp 1.039.000 menjadi Rp 1.035.000.

Baca: Hari ini Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Melambung

Berikut rincian harga emas antam dan UBS pada 8 Juni 2023 di pegadaian:






































BeratAntamAntam RetroUBS
0.5Rp 595.000Rp 554.000Rp 552.000
1.0Rp 1.087.000Rp 1.038.000Rp 1.035.000
2.0Rp 2.112.000Rp 2.054.000Rp 2.053.000
3.0Rp 3.142.000Rp 3.051.000Rp 0
5.0Rp 5.202.000Rp 5.069.000Rp 5.069.000
10.0Rp 10.348.000Rp 10.075.000Rp 10.085.000
25.0Rp 25.740.000Rp 25.044.000Rp 25.162.000
50.0Rp 51.399.000Rp 49.997.000Rp 50.219.000
100.0Rp 102.718.000Rp 99.905.000Rp 100.398.000
250.0Rp 256.522.000Rp 249.460.000Rp 250.922.000
500.0Rp 512.828.000Rp 498.679.000Rp 501.251.000
1000.0Rp 1.025.615.000Rp 997.312.000Rp 0
 

Baca Juga

Komentar

Berita Terkini

Terpopuler