Penurunan ini bisa menjadi momen yang tepat untuk membeli emas. Baik itu untuk tabungan masa depan, atau sebagai tabungan jangka pendek.
Di lihat dari laman resmi Pegadaian, harga emas antam 0.5 gram yang semula Rp 595.000 turun menjadi Rp 591.000. Kemudian pada ukuran 1.0 gram, dari Rp 1.087.000 menjadi Rp 1.079.000 dan ukuran 2.0, dari 2.112.000 menjadi Rp 2.096.000.
Baca: Harga Emas di Pegadaian Turun Tipis
Harga emas antam retro juga mengalami penurunan. Untuk ukuran berat 0.5 gram, semula Rp 554.000 menjadi Rp 552.000. Ukuran 1.0 gram, dari Rp 1.039.000 menjadi Rp 1.034.000 dan ukuran 2.0 dari Rp 2.054.000 menjadi Rp 2.046.000.
Sedangkan harga emas UBS, di ukuran 0.5 gram turun dari Rp 552.000 menjadi Rp 551.000, ukuran 1.0 gram dari Rp 1.035.000 menjadi Rp 1.033.000, dan ukuran 2.0 gram dari Rp 2.053.000 menjadi Rp 2.047.000.
Berikut harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat (9/6/2023).
| Berat | Antam | Antam Retro | UBS | |
| 0.5 | Rp 591.000 | Rp 552.000 | Rp 551.000 | |
| 1.0 | Rp 1.079.000 | Rp 1.034.000 | Rp 1.033.000 | |
| 2.0 | Rp 2.096.000 | Rp 2.046.000 | Rp 2.047.000 | |
| 3.0 | Rp 3.118.000 | Rp 3.040.000 | - | |
| 5.0 | Rp 5.161.000 | Rp 5.051.000 | Rp 5.051.000 | Rp 5.059.000 |
| 10.0 | Rp 10.266.000 | Rp 10.038.000 | Rp 10.064.000 | |
| 25.0 | Rp 25.535.000 | Rp 24.952.000 | Rp 25.109.000 | |
| 50.0 | Rp 50.989.000 | Rp 49.813.000 | Rp 50.114.000 | |
| 100.0 | Rp 101.898.000 | Rp 99.537.000 | Rp 100.186.000 | |
| 250.0 | Rp 254.472.000 | Rp 248.542.000 | Rp 250.391.000 | |
| 500.0 | Rp 508.728.000 | Rp 496.846.000 | Rp 500.191.000 | |
| 1000.0 | Rp 1.017.415.000 | Rp 993.645.000 | - |



