Kamis, 20 November 2025


Penurunan harga emas antam ini sebesar Rp 3.000 per satu gramnya. Di mana, sebelumnya harga emas antam 1 gram adalah Rp 1.089.000 turun jadi Rp 1.086.000.

Sedangkan, pada emas antam retro dan UBS justru kompak naik seribu perak per 1 gramnya. Harga emas antam retro per 1 gram semula Rp 1.041.000 menjadi Rp 1.42.000 dan harga UBS, 1 gram dari Rp 1.036.000 menjadi Rp 1.037.000.

Baca: Harga Emas Hari Ini: Antam Landai, UBS Turun

Ada pun rincian harga emas hari ini, Rabu (14/6/2023) sebagaimana dilansir Pegadaian sebagai berikut:






































BeratAntamAntam RetroUBS
0.5Rp 595.000Rp 557.000Rp 554.000
1.0Rp 1.086.000Rp 1.042.000Rp 1.037.000
2.0Rp 2.110.000Rp 2.064.000Rp 2.058.000
3.0Rp 3.139.000Rp 3.065.000Rp -
5.0Rp 5.197.000Rp 5.093.000Rp 5.083.000
10.0Rp 10.338.000Rp 10.121.000Rp 10.112.000
25.0Rp 25.715.000Rp 25.160.000Rp 25.229.000
50.0Rp 51.348.000Rp 50.229.000Rp 50.352.000
100.0Rp 102.615.000Rp 100.366.000Rp 100.664.000
250.0Rp 256.266.000Rp 250.612.000Rp 251.584.000
500.0Rp 512.316.000Rp 500.983.000Rp 502.574.000
1000.0Rp 1.024.590.000Rp 1.001.919.000Rp -
 

Baca Juga

Komentar

Berita Terkini

Terpopuler