Harga emas Antam ukuran 0,5 gram di Pegadaian hari ini dipasarkan dengan harga Rp 592.000 atau turun Rp 2 ribu dari harga kemarin. Sementara harga emas UBS dengan berat yang sama berada di angka Rp 546.000 atau juga turun Rp 2 ribu.
Emas Antam ukuran 1 gram di Pegadaian hari ini diperdagangkan dengan harga Rp 1.080.000 atau turun Rp 5 ribu. Begitu juga dengan emas UBS Pegadaian yang hari ini dipasarkan dengan harga Rp 1.022.000 atau turun Rp 7 ribu.
Harga emas Pegadaian Antam ukuran 5 gram hari ini dipatok dengan harga Rp 5.166.000. Sedangkan emas UBS dengan berat yang sama harganya Rp 5.010.000.
Emas Antam ukuran 10 gram dipasarkan dengan harga Rp 10.276.000 dan cetakan UBS dipatok dengan harga Rp 9.966.000.
Berikut rincian harga emas Antam dan UBS di Pegadaian 7 Juli 2023
| Berat | Antam | UBS |
| 0.5 | Rp 592.000 | Rp 546.000 |
| 1.0 | Rp 1.080.000 | Rp 1.022.000 |
| 2.0 | Rp 2.098.000 | Rp 2.028.000 |
| 3.0 | Rp 3.121.000 | --- |
| 5.0 | Rp 5.166.000 | Rp 5.010.000 |
| 10 | Rp 5.010.000 | Rp 9.966.000 |
| 25 | Rp 25.561.000 | Rp 24.864.000 |
| 50 | Rp 51.040.000 | Rp 49.625.000 |
| 100 | Rp 102.000.000 | Rp 99.210.000 |
| 250 | Rp 254.728.000 | Rp 247.952.000 |
| 500 | Rp 509.241.000 | Rp 495.319.000 |
| 1000 | Rp 495.319.000 | --- |



