Harga emas antam ukuran 0,5 gram naik menjadi Rp 596.000 dari sebelumnya Rp 591.000. Kemudian pada ukuran 1,0 gram, harga emas antam menjadi Rp 1.089.000 dari sebelumnya Rp 1.079.000.
Harga emas antam retro juga mengalami kenaikan Rp 10.000 per satu gramnya. Pada ukuran, 0,5 harga emas antam retro kini Rp 557.000 dari sebelumnya Rp 552.000. Ukuran 1,0 gram, naik menjadi Rp 1.044.000 dari Rp 1.034.000.
Baca: Harga Emas di Pegadaian Turun Lagi, Waktunya Beli Nih
Sementara harga emas UBS kenaikannya hanya Rp 6000 per satu gramnya. Untuk ukuran 0,5 gram dari Rp 551.000 naik menjadi Rp 554.000 dan ukuran 1,0 gram dari Rp 1.033.000 menjadi Rp 1.039.000.
Daftar harga emas di pegadaian, Sabtu (10/6/2023) sebagai berikut;
| Ukuran Berat | Emas Antam | Emas Antam Retro | Emas UBS | |
| 0.5 | Rp 596.000 | Rp 557.000 | Rp 554.000 | |
| 1.0 | Rp 1.089.000 | Rp 1.044.000 | Rp 1.039.000 | |
| 2.0 | Rp 2.116.000 | Rp 2.067.000 | Rp 2.061.000 | |
| 3.0 | Rp 3.148.000 | Rp 3.069.000 | - | |
| 5.0 | Rp 5.213.000 | Rp 5.101.000 | Rp 5.091.000 | Rp 5.091.000 |
| 10.0 | Rp 10.368.000 | Rp 10.137.000 | Rp 10.127.000 | |
| 25.0 | Rp 25.792.000 | Rp 25.198.000 | Rp 25.267.000 | |
| 50.0 | Rp 51.502.000 | Rp 50.304.000 | Rp 50.428.000 | |
| 100.0 | Rp 102.923.000 | Rp 100.519.000 | Rp 100.816.000 | |
| 250.0 | Rp 257.035.000 | Rp 250.993.000 | Rp 251.966.000 | |
| 500.0 | Rp 513.853.000 | Rp 501.745.000 | Rp 503.339.000 | |
| 1000.0 | Rp 1.027.665.000 | Rp 1.003.443.000 | - |



