Kamis, 20 November 2025


Untuk harga emas antam 1 gram, dari Rp 1.086.000 menjadi Rp 1.080.000. Kemudian, harga emas antam retro 1 gram, turun dari Rp 1.042.000 menjadi Rp 1.036.000. Terakhir, harga emas UBS 1 gram, dari Rp 1.037.000 menjadi Rp 1.031.000.

Baca: Harga Emas Hari Ini: Giliran Antam Turun Tangga

Penurunan ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk membeli atau menabung emas. Namun, menjadi waktu yang tidak tepat bagi yang ingin menjualnya.

Ada pun daftar harga emas, Kamis (15/6/2023) di Pegadaian sebagai berikut;






































BeratAntamAntam RetroUBS
0.5Rp 592.000Rp 553.000Rp 550.000
1.0Rp 1.080.000Rp 1.036.000Rp 1.031.000
2.0Rp 2.098.000Rp 2.050.000Rp 2.044.000
3.0Rp 3.121.000Rp 3.045.000Rp -
5.0Rp 5.166.000Rp 5.060.000Rp 5.050.000
10.0Rp 10.276.000Rp 10.057.000Rp 10.047.000
25.0Rp 25.561.000Rp 24.997.000Rp 25.066.000
50.0Rp 51.040.000Rp 49.904.000Rp 50.027.000
100.0Rp 102.000.000Rp 99.718.000Rp 100.014.000
250.0Rp 254.728.000Rp 248.992.000Rp 249.958.000
500.0Rp 509.241.000Rp 497.747.000Rp 499.327.000
1000.0Rp 1.018.440.000Rp 995.446.000Rp -
 

Baca Juga

Komentar

Terpopuler