Rute KRL Jogya-Solo ini mencakup sejumlah stasiun penting seperti Lempuyangan, Maguwo, Brambanan (Prambanan), Klaten, hingga Solo Balapan sebelum berakhir di Palur. Kehadiran layanan KRL Jogya-Solo ini sangat membantu mobilitas harian, baik untuk pekerja, pelajar, maupun wisatawan.
Dari laman resmi KAI Commuter, kereta pertama KRL Jogja-Solo dari Yogyakarta akan berangkat pada pukul 05.05 WIB, sementara perjalanan terakhir dijadwalkan pukul 22.35 WIB. Penumpang dapat memilih berbagai jadwal keberangkatan sesuai kebutuhan perjalanan mereka.
Untuk kenyamanan, calon penumpang disarankan datang lebih awal ke stasiun dan memastikan jadwal terbaru sebelum berangkat. Pembayaran tiket KRL Jogja-Solo dapat dilakukan dengan Kartu Multi Trip (KMT), kartu uang elektronik, maupun melalui aplikasi dompet digital berbasis QR.
Murianews, Yogyakarta – Berikut jadwal Kereta Api KRL Jogja-Solo terbaru 30 Maret 2026 lengkap dari pagi hingga malam. Cek jam keberangkatan kereta api KRL Jogja-Solo dan rutenya di sini!
Layanan KRL Jogja–Solo kembali beroperasi dengan jadwal lengkap pada Senin (30/3/2026). Moda transportasi ini menjadi pilihan favorit masyarakat yang ingin bepergian antara Yogyakarta dan Solo dengan cepat, nyaman, serta terjangkau.
Berikut Jadwal KRL Jogja-Solo sesuai dengan informasi resmi KAI Commuter:
- Berangkat dari Yogyakarta: 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, 22.35 WIB
- Lempuyangan: 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, 22.40 WIB
- Maguwo: 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, 22.47 WIB
- Brambanan (Prambanan): 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 17.55, 18.36, 20.36, 21.40, 22.56 WIB
- Srowot: 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47, 23.03 WIB
- Klaten: 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, 23.10 WIB
- Ceper: 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 18.17, 18.51, 20.59, 22.03, 23.19 WIB
- Delanggu: 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 18.24, 18.58, 21.06, 22.10, 23.26 WIB
- Gawok: 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 18.30, 19.04, 21.12, 22.17, 23.33
- WIB
- Purwosari: 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 18.38, 19.11, 21.19, 22.26, 23.41 WIB
- Solo Balapan: 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, 23.47 WIB
- Solo Jebres: 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 18.51, 19.23, 21.34, 22.37, 23.54 WIB
- Tiba di Palur: 06.26, 07.20, 08.29, 09.18, 10.12, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 18.57, 19.28, 21.40, 22.43, 00.00 WIB.
Dengan tarif hanya Rp8.000, penumpang KRL Jogja-Solo dapat menikmati perjalanan melintasi 13 stasiun strategis. Mulai dari Stasiun Yogyakarta hingga Palur di Surakarta atau SOlo. Interval keberangkatan yang berkisar antara 60 hingga 90 menit juga memberikan fleksibilitas tinggi bagi pengguna.
Rute KRL Jogja-Solo...
Rute KRL Jogya-Solo ini mencakup sejumlah stasiun penting seperti Lempuyangan, Maguwo, Brambanan (Prambanan), Klaten, hingga Solo Balapan sebelum berakhir di Palur. Kehadiran layanan KRL Jogya-Solo ini sangat membantu mobilitas harian, baik untuk pekerja, pelajar, maupun wisatawan.
Dari laman resmi KAI Commuter, kereta pertama KRL Jogja-Solo dari Yogyakarta akan berangkat pada pukul 05.05 WIB, sementara perjalanan terakhir dijadwalkan pukul 22.35 WIB. Penumpang dapat memilih berbagai jadwal keberangkatan sesuai kebutuhan perjalanan mereka.
Untuk kenyamanan, calon penumpang disarankan datang lebih awal ke stasiun dan memastikan jadwal terbaru sebelum berangkat. Pembayaran tiket KRL Jogja-Solo dapat dilakukan dengan Kartu Multi Trip (KMT), kartu uang elektronik, maupun melalui aplikasi dompet digital berbasis QR.